Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.








| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Ελληνικά | Αγγλικά | Ελληνικά | Ελληνικά |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά | Μαθηματικά | Φυσικές Επιστήμες |
| 10:05 – 10:45 | Μαθηματικά | Αγγλικά | Ελληνικά | Μαθηματικά | Θρησκευτικά |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Τέχνη | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μουσική | Μαθηματικά |
| 11:35 – 12:15 | Τέχνη | Θρησκευτικά | Μουσική | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική Αγωγή |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Αγωγή Ζωής | Γεωγραφία | Φυσική Αγωγή | Αγωγή Ζωής | Γεωγραφία |
το Ωράριο της τάξης Α` σε μορφή PDF
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Θρησκευτικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Θρησκευτικά |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Γεωγραφία | Ελληνικά | Μαθηματικά | Αγωγή Ζωής | Μαθηματικά |
| 10:05 – 10:45 | Μαθηματικά | Ελληνικά | Μαθηματικά | Φυσική Αγωγή | Μαθηματικά |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Φυσικές Επιστήμες | Τέχνη | Μουσική | Μαθηματικά | Αγγλικά |
| 11:35 – 12:15 | Φυσική Αγωγή | Τέχνη | Αγγλικά | Ελληνικά | Μουσική |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Ελληνικά | Αγωγή Ζωής | Γεωγραφία | Φυσικές Επιστήμες | Ελληνικά |
το Ωράριο της τάξης Β` σε μορφή PDF
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Φυσική Αγωγή | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Μαθηματικά | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά | Τέχνη |
| 10:05 – 10:45 | Μαθηματικά | Ελληνικά | Αγωγή Ζωής | Ελληνικά | Τέχνη |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Φυσικές Επιστήμες | Θρησκευτικά | Αγγλικά | Φυσική Αγωγή | Μουσική |
| 11:35 – 12:15 | Φυσικές Επιστήμες | Γεωγραφία | Μουσική | Γεωγραφία | Μαθηματικά |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Ιστορία | Αγωγή Ζωής | Ιστορία | Θρησκευτικά | Αγγλικά |
το Ωράριο της τάξης Γ` σε μορφή PDF
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Τέχνη |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Ελληνικά | Ελληνικά | Γεωγραφία | Τέχνη |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Ιστορία | Μαθηματικά | Αγγλικά |
| 10:05 – 10:45 | Μαθηματικά | Αγωγή Ζωής | Αγγλικά | Αγωγή Ζωής | Μαθηματικά |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Φυσική Αγωγή | Γεωγραφία | Μαθηματικά | Θρησκευτικά | Ελληνικά |
| 11:35 – 12:15 | Φυσικές Επιστήμες | Μαθηματικά | Φυσική Αγωγή | Ιστορία | Ελληνικά |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Φυσικές Επιστήμες | Θρησκευτικά | Μουσική | Ελληνικά | Μουσική |
το Ωράριο της τάξης Δ` σε μορφή PDF
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Εικαστική Αγωγή | Ελληνικά | Μαθηματικά | Ελληνικά |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Εικαστική Αγωγή | Ιστορία | Γεωγραφία | Ελληνικά |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Μαθηματικά | Ελληνικά | Αγγλικά | Ελληνικά | Μουσική |
| 10:05 – 10:45 | Μαθηματικά | Ελληνικά | Μουσική | Ελληνικά | Αγγλικά |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Ιστορία | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Σχεδ. & Τεχν. – Αγωγή Υγείας | Φυσική Αγωγή |
| 11:35 – 12:15 | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Φυσικές Επιστήμες | Γεωγραφία | Σχεδ. & Τεχν. – Αγωγή Υγείας | Μαθηματικά |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Φυσική Αγωγή | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική Αγωγή | Θρησκευτικά | Θρησκευτικά |
το Ωράριο της τάξης Ε` σε μορφή PDF
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 08:25 | Ελληνικά | Ελληνικά | Φυσική Αγωγή | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 08:25 – 09:05 | Ελληνικά | Ελληνικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Ελληνικά |
| 09:05 – 09:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 09:25 – 10:05 | Τέχνη | Αγωγή Ζωής / Σχεδ.& Τεχν. | Μουσική | Ελληνικά | Φυσική Αγωγή |
| 10:05 – 10:45 | Τέχνη | Αγωγή Ζωής / Σχεδ.& Τεχν. | Ελληνικά | Ελληνικά | Μουσική |
| 10:45 – 10:55 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 10:55 – 11:35 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Ελληνικά | Φυσικές Επιστήμες | Ιστορία |
| 11:35 – 12:15 | Ιστορία | Φυσική Αγωγή | Μαθηματικά | Φυσικές Επιστήμες | Αγγλικά |
| 12:15 – 12:25 | Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α | ||||
| 12:25 – 13:05 | Γεωγραφία | Γεωγραφία | Περιβαλλοντική Αγωγή | Θρησκευτικά | Θρησκευτικά |
το Ωράριο της τάξης Στ` σε μορφή PDF
Copyright 2025 - Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου